Campeonato
22
10
2 de febrero de 2019 16:30
Ciudad De Salamanca
ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO
Goles | Penalti | Exclusiones 2 min. | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | |
---|---|---|---|---|---|
ALONSO RAMON NOELIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BLANCO GONZALEZ GABRIELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DE PRADO TEJERINA DELIA BEATRIZ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GOMEZ SERRANO SELENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HERRERO CASADO YAEL | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HIERRO RENEDO ROSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUANES SANCHEZ ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARTINEZ DE LA PUERTA NEREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONGE RODRIGUEZ ALEJANDRA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OLEA ALONSO ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAN JUAN GONZALEZ NEREA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERRANO PEREZ SARA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VEGA HERAS LUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIELBA DIEZ ERIKA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUGADOR DEL PARTIDO
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
ESTATISTICAS EQUIPO
ULTIMOS PARTIDOS
CLASIFICACIONES
BLU NAVA | 25 |
BM ZAMORA | 23 |
FUENTES CARRIONAS | 20 |
BM PALENCIA | 10 |
RODRIGUEZ CLEBA | 10 |
ARANDA | 7 |
SALAMANCA | 2 |
AUTOCARES PALENCIA | 1 |
guardametas
extremos
defensas
pívots
Otro
Dirigentes
CITA
NC
NC
Comentarios