Hand Vall
Campeonato
41
22
20 de octubre de 2018 12:00
ESTADÍSTICAS DEL PARTIDO
Goles | Penalti | Exclusiones 2 min. | Tarjetas amarillas | Tarjetas rojas | |
---|---|---|---|---|---|
MONGE RODRIGUEZ ALEJANDRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIELBA DIEZ ERIKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALONSO RAMON SARA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DE CELIS ARMIÑANA PAULINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIAZ RODRIGUEZ LARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIEZ LOPEZ NEREA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESTEBAN MACHO MARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MERINO FERNANDEZ AITANA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROMAN BARTOLOME MIREIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAN JUAN GONZALEZ LYDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VILLACORTA ALVAREZ NATALIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VILLAMARIN GONZALEZ MARINA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUGADOR DEL PARTIDO
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
ESTATISTICAS EQUIPO
ULTIMOS PARTIDOS
CLASIFICACIONES
HAND VALL | 26 |
DELICIAS | 20 |
AULA VALLADOLID | 17 |
BM PALENCIA | 17 |
BM ZAMORA | 16 |
RODRIGUEZ CLEBA | 10 |
FUENTES CARRIONAS | 4 |
NODEGAS CERES | 0 |
guardametas
extremos
defensas
pívots
Otro
Dirigentes
CITA
NC
NC
Comentarios